
سعى بعض الأفراد في السعودية إلى معرفة سلم رواتب التشغيل الذاتي بوزارة الصحة من إعلان الوزارة عن هذا النظام؛ وذلك لكي يعرفوا هل تتشابه الرواتب في حال التقديم الإلكتروني مع نفس الرواتب في حال التقديم الورقي في الوزارة، وهذا بعينه ما سنقوم بتوضيحه تفصيليًا، وذلك من خلال موقعناأثناء عرض رواتب التشغيل الذاتي في وزارة الصحة.
جدول المحتويات
سلم رواتب التشغيل الذاتي بوزارة الصحة
منذ فترة أعلنت وزارة الصحة السعودية عن برنامج يُعرف بالتشغيل الذاتي؛ وهو نظام توظيف إلكتروني يسمح لكافة الكوادر التابعة للمجال الطبي بالتقديم على الوظائف الحكومية دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب الوزارة، وفي هذا الصدد سوف نبين متوسط رواتب تلك الوظائف لكل فئة بالريال السعودي.
أولى الفئات التي سنقوم بعرض رواتبها في نظام التشغيل الذاتي في وزارة الصحة هم الأطباء وذلك على النحو التالي:
| الدرجة/ المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
| طبيب مقيم | 9200 – 10685 | 11180 – 12845 | 13400 – 15260 | 15880 – 17920 | 18600 – 20835 | 21580 – 23980 | 24780 – 27375 |
| طبيب نائب | 11190 – 12855 | 13410 – 15270 | 15890 – 17930 | 18610 – 20845 | 21590 – 23990 | 24790 – 27385 | 28250 – 31040 |
| طبيب استشاري | 14950 – 17020 | 17710 – 20005 | 20770 – 23260 | 24090 – 26790 | 27690 – 30600 | 31570 – 34675 | 35710 – 39040 |
ننتقل إلى فئة الصيادلة التي تتمثل رواتبها في نظام التشغيل الذاتي فيما يلي:
| الدرجة/ المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
| صيدلي | 7420 – 8740 | 9180 – 10605 | 11080 – 12595 | 13100 – 14780 | 15340 – 17200 | 17820 – 19845 | 20520 – 22725 |
| صيدلي أول | 9180 – 10605 | 11080 – 12595 | 13100 -14780 | 15340 – 17200 | 17820 – 19845 | 20520 – 22725 | 23460 – 25830 |
| صيدلي استشاري | 11075 – 12590 | 13095 – 14775 | 15335 – 17195 | 17815 – 19840 | 20515 – 22720 | 23455 – 25825 | 26615 – 19180 |

الفئة الوظيفية الثالثة في سلم رواتب التشغيل الذاتي هم الأخصائيين ورواتبهم كالتالي:
| الدرجة/ المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
| أخصائي | 7130 – 8360 | 8770 – 10090 | 10530 – 11955 | 12935 – 13945 | 14460 – 16130 | 16690 – 18550 | 19845 – 21195 |
| أخصائي أول | 8775 – 10095 | 10535 – 11960 | 12435 – 13950 | 14465 – 16135 | 16695 – 18555 | 19175 – 21200 | 22610 – 24080 |
| أخصائي استشاري | 10535 – 11960 | 12435 – 13950 | 14465 – 16135 | 16695 – 18555 | 19175 – 21200 | 21875 – 24080 | 24815 – 27185 |
نتطرق إلى رواتب الفنيين في نظام التشغيل الذاتي الذي أتاحته وزارة الصحة وذلك عبر الجدول التالي:
| الدرجة/ المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
| فني | 4670 – 5750 | 6110 – 7250 | 7630 – 8860 | 9270 – 10590 | 11030 – 12545 | 13050 – 14730 | 15290 – 17150 |
جاءت رواتب فئة المساعدين الصحيين لنظام التشغيل الذاتي بمثل ما يلي:
| الدرجة/ المستوى | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع |
| مساعد صحي | 3935 – 4820 | 5115 – 6090 | 6415 – 7495 | 7855 – 8995 | 9375 – 10695 | 11135 – 12650 | 13715 – 14835 |
ما تم الاستدلال عليه من خلال عرض سلم رواتب التشغيل الذاتي بوزارة الصحة أن هذا النظام ما هو إلا طريقة مُبسطة أتاحتها الوزارة السعودية للحصول على الوظائف ليس إلا، بينما طبيعة الوظيفة، مستوياتها ومن ثم رواتبها ثابتة لا يوجد فيها تغيير.











